デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB01-026 | プリンス・ベレット | 4 | 
| EB01-028 | ゴムゴムのチャンピオン回転弾 | 2 | 
| EB01-036 | ミノチワワ | 4 | 
| OP02-073 | サディちゃん | 4 | 
| OP02-081 | ドミノ | 4 | 
| OP02-083 | ハンニャバル | 4 | 
| OP02-085 | マゼラン | 3 | 
| OP02-086 | ミノコアラ | 3 | 
| OP03-068 | ミノゼブラ | 2 | 
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 | 
| OP05-118 | カイドウ | 1 | 
| OP06-058 | 重力刀 猛虎 | 1 | 
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | 4 | 
| OP11-063 | サディちゃん | 4 | 
| OP11-076 | ハンニャバル | 4 | 
| OP11-080 | ギア2 | 4 | 
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)