デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 1 | 
| EB02-017 | ナミ | 1 | 
| OP01-016 | ナミ | 4 | 
| OP06-118 | ロロノア・ゾロ | 4 | 
| OP07-021 | ウルージ | 1 | 
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 | 
| OP10-005 | サンジ | 1 | 
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 | 
| OP10-016 | モネ | 1 | 
| OP10-032 | たしぎ | 4 | 
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 1 | 
| OP13-023 | ウタ | 2 | 
| OP13-027 | サンジ | 4 | 
| OP13-028 | シャンクス | 2 | 
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 2 | 
| OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 2 | 
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 
| P-108 | モンキー・D・ルフィ | 2 | 
| PRB02-005 | モンキー・D・ルフィ | 1 | 
| ST12-008 | ロロノア・ゾロ | 1 | 
| ST21-003 | サンジ | 4 | 
| ST21-009 | ナミ | 2 | 
| ST23-001 | ウタ | 1 | 
| ST24-005 | X・ドレーク | 2 | 
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)