デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
| EB02-016 | チョッパーマン | 4 |
| EB02-021 | ゴムゴムの巨人の銃 | 2 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP07-036 | 鬼気 九刀流 阿修羅 魔九閃 | 2 |
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
| OP08-012 | ラパーン | 2 |
| OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 |
| OP09-029 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
| ST21-003 | サンジ | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)