デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB01-036 | ミノチワワ | 4 | 
| EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 4 | 
| EB02-031 | Hope | 2 | 
| OP02-073 | サディちゃん | 4 | 
| OP02-081 | ドミノ | 4 | 
| OP02-086 | ミノコアラ | 4 | 
| OP02-089 | 地獄の審判 | 3 | 
| OP02-092 | インペルダウン | 4 | 
| OP05-067 | ゾロ十郎 | 4 | 
| OP08-074 | ブラックマリア | 4 | 
| OP09-065 | サンジ | 3 | 
| OP09-119 | モンキー・D・ルフィ | 3 | 
| ST05-011 | ダグラス・バレット | 3 | 
| ST18-001 | ウソ八 | 4 | 
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(5)





ステージ(4)



