デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 2 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-008 | ドルトン | 3 |
OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
OP08-012 | ラパーン | 4 |
OP08-013 | ロブソン | 4 |
OP08-014 | ワポル | 3 |
OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
OP08-016 | Dr.ヒルルク | 2 |
OP08-019 | バクバク食 | 2 |
OP08-020 | ドラム王国 | 4 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
リーダー
キャラクター(40)
イベント(6)
ステージ(4)