デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 3 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 3 |
EB01-010 | お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!! | 1 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 3 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP03-018 | 火拳 | 1 |
OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP05-020 | 四千枚瓦正拳 | 1 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-008 | ドルトン | 3 |
OP08-013 | ロブソン | 3 |
OP08-015 | Dr.くれは | 3 |
OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 |
OP08-018 | 刻蹄『桜』 | 2 |
OP08-019 | バクバク食 | 2 |
OP09-018 | 失せろ | 1 |
OP09-029 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP10-019 | 神避 | 1 |
ST01-015 | ゴムゴムのJET銃 | 1 |
ST01-016 | 悪魔風脚 | 1 |
ST21-008 | トニートニー・チョッパー | 3 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 1 |
リーダー
キャラクター(32)
イベント(18)
ステージ(0)