デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| OP03-048 | ノジコ | 2 | 
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 | 
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 | 
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 | 
| OP06-106 | 光月日和 | 4 | 
| OP06-109 | 傳ジロー | 3 | 
| OP06-115 | お前が消えろ | 2 | 
| OP07-057 | 芳香脚 | 2 | 
| OP08-047 | ジョズ | 2 | 
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 | 
| OP11-106 | ゼウス | 4 | 
| OP12-102 | しらほし | 2 | 
| OP12-119 | バーソロミュー・くま | 4 | 
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 3 | 
| OP13-054 | ヤマト | 4 | 
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 1 | 
| PRB02-017 | ボア・ハンコック | 3 | 
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)