デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 3 |
OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP08-012 | ラパーン | 4 |
OP08-013 | ロブソン | 4 |
OP08-015 | Dr.くれは | 4 |
OP08-016 | Dr.ヒルルク | 4 |
OP08-018 | 刻蹄『桜』 | 2 |
OP09-029 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
ST21-008 | トニートニー・チョッパー | 3 |
リーダー
キャラクター(40)
イベント(10)
ステージ(0)