デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
EB02-031 | Hope | 2 |
OP03-048 | ノジコ | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
OP04-112 | ヤマト | 4 |
OP05-118 | カイドウ | 2 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-115 | お前が消えろ | 4 |
OP08-047 | ジョズ | 4 |
OP11-054 | ナミ | 4 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST07-015 | ソウル・ポーカス | 2 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 4 |
リーダー

キャラクター(41)









































イベント(9)









ステージ(0)