デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| EB03-053 | ナミ | 4 | 
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 4 | 
| EB03-060 | 私のしもべになる? | 4 | 
| OP03-048 | ノジコ | 4 | 
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 3 | 
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 | 
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 | 
| OP06-106 | 光月日和 | 4 | 
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 | 
| OP11-106 | ゼウス | 4 | 
| OP12-112 | ベビー5 | 4 | 
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 1 | 
| P-096 | 少女 | 4 | 
| PRB02-008 | マルコ | 4 | 
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)