デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-048 | ノジコ | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
OP05-105 | サトリ | 4 |
OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP08-047 | ジョズ | 4 |
OP10-109 | バジル・ホーキンス | 4 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
OP11-054 | ナミ | 2 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
ST17-005 | マーシャル・D・ティーチ | 4 |
ST20-005 | シャーロット・リンリン | 3 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)