デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
OP01-013 | サンジ | 2 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP02-015 | マキノ | 4 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 1 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
ST01-004 | サンジ | 4 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST21-003 | サンジ | 4 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)