デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP10-005 | サンジ | 4 |
| OP12-018 | 覇王色の覇気 | 4 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 2 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST01-011 | ブルック | 3 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST01-014 | 毛皮強化 | 4 |
| ST21-002 | ウソップ | 1 |
| ST21-003 | サンジ | 4 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)