デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-008 | 最高到達点 | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
OP09-004 | シャンクス | 4 |
OP10-016 | モネ | 4 |
OP10-018 | カマクラ十草紙 | 4 |
OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP10-078 | 家族を笑う者はおれが許さん…!!! | 4 |
OP10-079 | 神誅殺 | 2 |
OP10-080 | 小熊玩具 | 4 |
OP12-063 | ヴィンスモーク・レイジュ | 4 |
OP12-070 | サンジ | 4 |
OP12-076 | モネ | 4 |
ST10-013 | ユースタス・キッド | 2 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(26)


























イベント(24)
























ステージ(0)