デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-005 | シュガー | 1 |
| EB03-010 | モネ | 1 |
| OP02-089 | 地獄の審判 | 3 |
| OP03-072 | ゴムゴムのJET銃乱打 | 1 |
| OP07-076 | ノロノロビームソード | 3 |
| OP09-004 | シャンクス | 3 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
| OP10-016 | モネ | 1 |
| OP10-018 | カマクラ十草紙 | 4 |
| OP10-062 | ヴァイオレット | 4 |
| OP10-065 | シュガー | 4 |
| OP10-066 | ジョーラ | 1 |
| OP10-067 | セニョール・ピンク | 3 |
| OP10-071 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP10-076 | ベビー5 | 1 |
| OP10-078 | 家族を笑う者はおれが許さん…!!! | 1 |
| OP12-076 | モネ | 1 |
| OP13-076 | 神避 | 1 |
| PRB02-011 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3 |
| ST04-016 | 熱息 | 4 |
| ST18-001 | ウソ八 | 1 |
リーダー

キャラクター(33)

































イベント(17)

















ステージ(0)