デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 4 |
| OP13-007 | エース&サボ&ルフィ | 4 |
| OP13-014 | ポートガス・D・ルージュ | 4 |
| OP13-016 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 4 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-046 | ビスタ | 4 |
| OP13-054 | ヤマト | 4 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 2 |
| OP13-119 | ポートガス・D・エース | 4 |
| P-071 | マルコ | 4 |
| PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 4 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)