デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP01-013 | サンジ | 4 |
OP01-015 | トニートニー・チョッパー | 3 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP02-015 | マキノ | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 4 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST10-006 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
リーダー
キャラクター(48)
イベント(2)
ステージ(0)