デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 3 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| EB01-009 | うるせェ!!!いこう!!!! | 4 |
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP04-010 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP08-010 | ハイキングベア | 4 |
| OP08-013 | ロブソン | 4 |
| ST01-004 | サンジ | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 3 |
| ST21-009 | ナミ | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)