デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-096 | クザン | 4 |
| OP02-099 | サカズキ | 3 |
| OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
| OP02-115 | モンキー・D・ガープ | 3 |
| OP03-088 | フクロウ | 3 |
| OP03-096 | 嵐脚 周断 | 4 |
| OP03-102 | サンジ | 4 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 3 |
| OP03-115 | シュトロイゼン | 3 |
| OP03-118 | 威国 | 2 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 | 2 |
| OP03-121 | 雷霆 | 2 |
| ST06-014 | 衝撃波 | 2 |
| ST07-005 | シャーロット・ダイフク | 4 |
| ST07-009 | シャーロット・モンドール | 3 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)