デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP03-108 | シャーロット・クラッカー | 3 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 3 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
| OP03-117 | ナポレオン | 4 |
| OP03-118 | 威国 | 4 |
| OP03-119 | 斬・切・餅 | 2 |
| OP03-120 | 熱海温泉 | 4 |
| OP03-121 | 雷霆 | 2 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 4 |
| ST07-003 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 2 |
| ST07-011 | ゼウス | 4 |
| ST07-013 | プロメテウス | 4 |
| ST07-015 | ソウル・ポーカス | 4 |
| ST07-017 | クイーン・ママ・シャンテ号 | 4 |
リーダー

キャラクター(30)






























イベント(16)
















ステージ(4)



