デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-057 | しらほし | 2 |
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP03-102 | サンジ | 2 |
| OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
| OP06-104 | 菊之丞 | 4 |
| OP06-106 | 光月日和 | 4 |
| OP08-047 | ジョズ | 4 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 3 |
| OP11-049 | キャロット | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
| ST07-015 | ソウル・ポーカス | 4 |
| ST17-005 | マーシャル・D・ティーチ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)