デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 1 |
| OP02-008 | ジョズ | 4 |
| OP03-003 | イゾウ | 4 |
| OP06-119 | サンジ | 4 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
| OP13-043 | お玉 | 1 |
| OP13-046 | ビスタ | 4 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 2 |
| OP13-058 | 鳳梨礫 | 3 |
| P-103 | ポートガス・D・エース | 3 |
| P-109 | ポートガス・D・エース | 2 |
| PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 2 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 4 |
| ST15-005 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST22-011 | ホワイティベイ | 4 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)