デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP02-013 | ポートガス・D・エース | 2 |
| OP02-021 | 海震 | 2 |
| OP08-052 | ポートガス・D・エース | 4 |
| OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 3 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP10-016 | モネ | 2 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 3 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP13-058 | 鳳梨礫 | 2 |
| PRB02-002 | トラファルガー・ロー | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 4 |
| ST12-014 | デュバル | 4 |
| ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 3 |
| ST22-009 | ビスタ | 3 |
| ST23-005 | ヤソップ | 4 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)