デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 | 
|---|---|---|
| OP05-015 | ベロ・ベティ | 4 | 
| OP05-021 | 革命軍総本部 | 4 | 
| OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 1 | 
| OP07-085 | ステューシー | 4 | 
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 1 | 
| OP12-089 | ハック | 2 | 
| OP12-093 | モーリー | 4 | 
| OP12-094 | モンキー・D・ドラゴン | 3 | 
| OP12-098 | 夢打撃処裏拳 | 3 | 
| OP13-016 | モンキー・D・ガープ | 4 | 
| OP13-081 | コアラ | 4 | 
| OP13-090 | ハック | 3 | 
| OP13-120 | サボ | 4 | 
| P-097 | シャンクス | 1 | 
| P-105 | サボ | 4 | 
| PRB02-014 | サボ | 4 | 
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(3)



ステージ(4)



