デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-006 | お玉 | 2 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP02-004 | エドワード・ニューゲート | 2 |
OP02-005 | カーリー・ダダン | 4 |
OP02-011 | ビスタ | 3 |
OP02-015 | マキノ | 4 |
OP02-022 | 白ひげ海賊団 | 2 |
OP03-003 | イゾウ | 4 |
OP03-008 | バギー | 4 |
OP03-009 | ハルタ | 4 |
OP03-011 | ブラメンコ | 4 |
OP03-013 | マルコ | 4 |
OP03-018 | 火拳 | 3 |
P-013 | ゴードン | 4 |
ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
リーダー
キャラクター(43)
イベント(7)
ステージ(0)