デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 3 |
OP03-048 | ノジコ | 2 |
OP03-123 | シャーロット・カタクリ | 2 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 3 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ | 3 |
OP06-104 | 菊之丞 | 3 |
OP06-106 | 光月日和 | 4 |
OP06-119 | サンジ | 3 |
OP08-047 | ジョズ | 2 |
OP10-112 | ユースタス・キッド | 2 |
OP11-048 | カポネ・ベッジ | 4 |
OP11-049 | キャロット | 4 |
OP11-054 | ナミ | 4 |
OP11-061 | ゴムゴムのJET大蛇砲 | 2 |
OP11-106 | ゼウス | 4 |
OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
ST20-001 | シャーロット・カタクリ | 2 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)