デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-008 | 最高到達点 | 2 |
OP01-051 | ユースタス・キッド | 3 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP04-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
OP07-010 | バカラ | 4 |
OP08-023 | キャロット | 2 |
OP09-032 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 2 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-018 | カマクラ十草紙 | 4 |
OP10-030 | スモーカー | 4 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)