デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 2 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 4 |
OP02-035 | トラファルガー・ロー | 2 |
OP04-035 | 蜘蛛の巣がき | 2 |
OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
OP09-032 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 3 |
OP10-005 | サンジ | 3 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-030 | スモーカー | 3 |
OP10-032 | たしぎ | 4 |
OP11-018 | 実直拳骨 | 2 |
OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
OP12-034 | ペローナ | 4 |
OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 4 |
OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 3 |
ST02-006 | コビー | 2 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)