デッキ説明
キッド鉄壁

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-051 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 4 |
| OP09-032 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 4 |
| OP10-005 | サンジ | 4 |
| OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP10-018 | カマクラ十草紙 | 4 |
| OP10-030 | スモーカー | 4 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP12-008 | シャンクス | 2 |
| OP12-018 | 覇王色の覇気 | 4 |
| OP12-030 | ジュラキュール・ミホーク | 2 |
| OP12-118 | ジュエリー・ボニー | 2 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)