デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-017 | ナミ | 4 |
| EB02-019 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP09-031 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 |
| OP11-054 | ナミ | 4 |
| OP12-034 | ペローナ | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 4 |
| OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| PRB02-006 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)