デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 2 |
| EB03-012 | お玉 | 2 |
| EB03-014 | くいな | 4 |
| EB03-023 | カヤ | 2 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 2 |
| OP08-023 | キャロット | 2 |
| OP10-032 | たしぎ | 4 |
| OP10-045 | キャベンディッシュ | 4 |
| OP12-027 | コウシロウ | 3 |
| OP12-034 | ペローナ | 4 |
| OP12-037 | 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯 | 2 |
| OP13-031 | トラファルガー・ロー | 3 |
| OP13-037 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP13-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| OP13-119 | ポートガス・D・エース | 4 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
リーダー

キャラクター(48)
















































イベント(2)


ステージ(0)