デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 1 |
EB02-003 | トニートニー・チョッパー | 1 |
OP01-004 | ウソップ | 1 |
OP01-013 | サンジ | 1 |
OP01-016 | ナミ | 1 |
OP01-024 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP04-013 | ペル | 4 |
OP06-009 | シュライヤ | 2 |
OP06-012 | ベアキング | 2 |
OP07-002 | アイン | 1 |
OP08-014 | ワポル | 1 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 1 |
OP09-008 | ビルディング・スネイク | 1 |
OP09-009 | ベン・ベックマン | 1 |
OP09-013 | ヤソップ | 1 |
OP10-005 | サンジ | 1 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 1 |
OP11-003 | ウソップ | 4 |
OP11-012 | フランキー | 4 |
ST01-005 | ジンベエ | 4 |
ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 1 |
ST01-007 | ナミ | 1 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 1 |
ST15-005 | ポートガス・D・エース | 1 |
ST21-004 | ジュエリー・ボニー | 1 |
ST21-009 | ナミ | 4 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 1 |
ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 1 |
リーダー

キャラクター(49)

















































イベント(1)

ステージ(0)