デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
OP01-006 | お玉 | 4 |
OP01-026 | ゴムゴムの火拳銃 | 2 |
OP02-013 | ポートガス・D・エース | 4 |
OP02-015 | マキノ | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP06-119 | サンジ | 3 |
OP07-014 | モーダ | 4 |
OP08-118 | シルバーズ・レイリー | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP10-019 | 神避 | 2 |
OP11-018 | 実直拳骨 | 4 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 3 |
ST21-003 | サンジ | 4 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
リーダー

キャラクター(40)








































イベント(10)










ステージ(0)