デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
OP04-104 | サンジ | 4 |
OP04-112 | ヤマト | 4 |
OP08-063 | シャーロット・カタクリ | 4 |
OP08-066 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
OP08-069 | シャーロット・リンリン | 4 |
ST04-005 | クイーン | 4 |
ST07-010 | シャーロット・リンリン | 4 |
ST13-004 | エドワード・ニューゲート | 4 |
ST20-003 | シャーロット・ブリュレ | 4 |
ST20-005 | シャーロット・リンリン | 2 |
リーダー
キャラクター(50)
イベント(0)
ステージ(0)