デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-004 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP02-008 | ジョズ | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
| OP08-047 | ジョズ | 4 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| OP13-014 | ポートガス・D・ルージュ | 4 |
| OP13-016 | モンキー・D・ガープ | 4 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 4 |
| OP13-054 | ヤマト | 4 |
| OP13-057 | “力”に屈したら男に生まれた意味がねェだろう | 2 |
| P-103 | ポートガス・D・エース | 2 |
| P-109 | ポートガス・D・エース | 3 |
| PRB02-008 | マルコ | 4 |
| ST22-002 | イゾウ | 4 |
| ST22-009 | ビスタ | 2 |
| ST22-015 | おれァ‘‘白ひげ‘‘だァア!!!! | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)