デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-096 | クザン | 4 |
| OP02-114 | ボルサリーノ | 4 |
| OP03-102 | サンジ | 2 |
| OP03-112 | シャーロット・プリン | 4 |
| OP03-113 | シャーロット・ペロスペロー | 2 |
| OP03-114 | シャーロット・リンリン | 4 |
| OP03-115 | シュトロイゼン | 4 |
| OP03-121 | 雷霆 | 4 |
| OP04-083 | サボ | 4 |
| OP04-089 | バルトロメオ | 4 |
| OP04-094 | 雷の破壊剣 | 2 |
| OP04-100 | カポネ・ベッジ | 4 |
| OP04-104 | サンジ | 4 |
| OP04-105 | シャーロット・アマンド | 2 |
| ST06-012 | モンキー・D・ガープ | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)