デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB02-017 | ナミ | 4 |
| EB02-021 | ゴムゴムの巨人の銃 | 2 |
| EB02-022 | ウソップ | 4 |
| EB02-026 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| OP01-047 | トラファルガー・ロー | 2 |
| OP01-055 | おれの”侍”になれ‼! | 4 |
| OP02-028 | ウソップ | 4 |
| OP02-041 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
| OP02-043 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
| OP06-035 | ホーディ・ジョーンズ | 2 |
| OP07-056 | 虜の矢 | 3 |
| OP11-032 | スルメ | 3 |
| OP11-053 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| OP11-118 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST02-016 | 反発 | 2 |
| ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
リーダー

キャラクター(38)






































イベント(12)












ステージ(0)