デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-035 | ミス・マンデー | 4 |
EB01-037 | Mr.9 | 4 |
OP01-067 | クロコダイル | 4 |
OP01-079 | ミス・オールサンデー | 4 |
OP01-083 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | 4 |
OP01-084 | Mr.2ボン・クレー(ベンサム) | 4 |
OP01-085 | Mr.3(ギャルディーノ) | 4 |
OP01-088 | 砂漠の宝刀 | 4 |
OP01-089 | 三日月形砂丘 | 4 |
OP01-090 | バロックワークス | 4 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 2 |
OP05-073 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | 4 |
ST03-003 | クロコダイル | 4 |
リーダー
キャラクター(36)
イベント(14)
ステージ(0)