デッキ説明
七武海 B・W イベント

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-027 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | 1 |
EB01-034 | ミス・ウェンズデー | 2 |
EB01-038 | オカマ道 | 1 |
EB01-061 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | 1 |
EB02-035 | サンジ&プリン | 1 |
EB02-061 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
OP01-079 | ミス・オールサンデー | 2 |
OP03-054 | ウソーーップ輪ごーむっ!!! | 1 |
OP03-055 | ゴムゴムの大槌 | 1 |
OP03-056 | サンジのピラフ | 1 |
OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 1 |
OP04-060 | クロコダイル | 3 |
OP04-064 | ミス・オールサンデー | 1 |
OP04-066 | ミス・バレンタイン(ミキータ) | 3 |
OP04-073 | Mr.13&ミス・フライデー | 1 |
OP05-057 | 犬噛紅蓮 | 1 |
OP05-073 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | 1 |
OP06-047 | シャーロット・プリン | 1 |
OP07-051 | ボア・ハンコック | 1 |
OP07-057 | 芳香脚 | 1 |
OP08-047 | ジョズ | 1 |
OP08-074 | ブラックマリア | 1 |
OP10-045 | キャベンディッシュ | 1 |
OP10-049 | サボ | 1 |
OP10-072 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 1 |
OP10-079 | 神誅殺 | 1 |
OP11-054 | ナミ | 1 |
OP11-058 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
OP11-080 | ギア2 | 1 |
OP12-069 | クロコダイル | 2 |
OP12-070 | サンジ | 1 |
OP12-075 | ミス・オールサンデー | 2 |
OP12-078 | 串焼き | 1 |
ST03-008 | トラファルガー・ロー | 1 |
ST04-005 | クイーン | 1 |
ST04-016 | 熱息 | 1 |
ST17-001 | クロコダイル | 1 |
ST17-002 | トラファルガー・ロー | 1 |
ST17-003 | バギー | 1 |
ST17-004 | ボア・ハンコック | 1 |
ST17-005 | マーシャル・D・ティーチ | 1 |
ST22-005 | 光月おでん | 1 |
リーダー

キャラクター(39)







































イベント(11)











ステージ(0)