デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-050 | ココロのちず | 4 |
OP05-088 | マンシェリー | 3 |
OP05-091 | レベッカ | 4 |
OP06-090 | ドクトル・ホグバック | 2 |
OP06-091 | ビクトリア・シンドリー | 4 |
OP06-093 | ペローナ | 4 |
OP08-090 | ハムレット | 4 |
OP08-095 | 鉄塊 牙閃 | 2 |
OP10-092 | ペローナ | 3 |
OP10-094 | リューマ | 3 |
OP11-090 | ブリスコラ | 4 |
OP13-089 | トップマン・ウォーキュリー聖 | 4 |
PRB02-013 | ゲッコー・モリア | 4 |
ST06-008 | ヒナ | 1 |
ST19-004 | ヒナ | 2 |
ST27-005 | マーシャル・D・ティーチ | 2 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)