デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-046 | ブルック | 3 |
| EB01-051 | 指銃 | 1 |
| EB02-051 | 鼻唄三丁矢筈斬り | 2 |
| OP02-106 | つる | 2 |
| OP06-081 | アブサロム | 4 |
| OP06-090 | ドクトル・ホグバック | 4 |
| OP06-091 | ビクトリア・シンドリー | 4 |
| OP06-093 | ペローナ | 4 |
| OP07-096 | 嵐脚 | 4 |
| OP10-094 | リューマ | 4 |
| PRB02-013 | ゲッコー・モリア | 4 |
| PRB02-014 | サボ | 4 |
| ST08-002 | ウタ | 4 |
| ST08-006 | しらほし | 2 |
| ST27-005 | マーシャル・D・ティーチ | 4 |
リーダー

キャラクター(43)











































イベント(7)







ステージ(0)