デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP01-013 | サンジ | 4 |
| OP01-016 | ナミ | 4 |
| OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
| OP06-009 | シュライヤ | 4 |
| OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
| ST01-004 | サンジ | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 4 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-003 | サンジ | 4 |
| ST21-009 | ナミ | 4 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
| ST21-017 | ゴムゴムのモグラ銃 | 2 |
リーダー

キャラクター(46)














































イベント(4)




ステージ(0)