デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB01-003 | キッド&キラー | 3 |
| EB01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| EB01-007 | ヤマト | 3 |
| OP01-006 | お玉 | 4 |
| OP01-029 | ラディカルビ~~~ム‼‼ | 2 |
| OP04-007 | サンジ | 3 |
| OP08-007 | トニートニー・チョッパー | 3 |
| ST01-004 | サンジ | 3 |
| ST01-006 | トニートニー・チョッパー | 4 |
| ST01-007 | ナミ | 3 |
| ST01-011 | ブルック | 3 |
| ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| ST01-016 | 悪魔風脚 | 3 |
| ST21-003 | サンジ | 3 |
| ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
| ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー

キャラクター(45)













































イベント(5)





ステージ(0)