デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP02-015 | マキノ | 4 |
OP04-016 | 反行儀キックコース | 2 |
OP07-015 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
OP09-014 | ライムジュース | 4 |
OP09-118 | ゴール・D・ロジャー | 2 |
OP10-005 | サンジ | 4 |
OP10-011 | トニートニー・チョッパー | 4 |
ST15-002 | エドワード・ニューゲート | 2 |
ST21-003 | サンジ | 4 |
ST21-004 | ジュエリー・ボニー | 4 |
ST21-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST21-015 | ロロノア・ゾロ | 4 |
リーダー
キャラクター(48)
イベント(2)
ステージ(0)