デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-024 | ネフェルタリ・ビビ | 4 |
| EB03-053 | ナミ | 4 |
| EB03-055 | ニコ・ロビン | 3 |
| OP03-048 | ノジコ | 4 |
| OP04-056 | ゴムゴムの業火拳銃 | 4 |
| OP06-047 | シャーロット・プリン | 3 |
| OP07-116 | 焔裂き | 2 |
| OP10-112 | ユースタス・キッド | 4 |
| OP11-106 | ゼウス | 4 |
| OP13-042 | エドワード・ニューゲート | 2 |
| OP13-043 | お玉 | 4 |
| OP13-104 | 光月日和 | 4 |
| PRB02-008 | マルコ | 4 |
| ST17-005 | マーシャル・D・ティーチ | 4 |
リーダー

キャラクター(44)












































イベント(6)






ステージ(0)