デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-003 | キッド&キラー | 4 |
OP01-016 | ナミ | 4 |
OP01-025 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP02-004 | エドワード・ニューゲート | 2 |
OP02-005 | カーリー・ダダン | 4 |
OP02-015 | マキノ | 4 |
OP02-016 | マグラ | 4 |
OP02-022 | 白ひげ海賊団 | 2 |
OP03-008 | バギー | 4 |
OP03-018 | 火拳 | 3 |
OP05-010 | ニコ・ロビン | 2 |
ST01-007 | ナミ | 4 |
ST01-011 | ブルック | 3 |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST01-014 | 毛皮強化 | 2 |
リーダー
キャラクター(43)
イベント(7)
ステージ(0)