デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| OP02-075 | シキ | 4 |
| OP02-079 | ダグラス・バレット | 2 |
| OP06-007 | シャンクス | 4 |
| OP06-010 | ダグラス・バレット | 4 |
| OP06-018 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | 4 |
| OP06-019 | 青龍印 流水 | 4 |
| OP06-071 | ギルド・テゾーロ | 4 |
| OP06-073 | シキ | 4 |
| OP07-010 | バカラ | 4 |
| P-014 | コビー | 4 |
| ST05-011 | ダグラス・バレット | 4 |
| ST05-014 | ブエナ・フェスタ | 4 |
| ST23-001 | ウタ | 4 |
リーダー

キャラクター(42)










































イベント(8)








ステージ(0)