デッキ説明

| No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| EB03-002 | アイン | 3 |
| EB03-003 | ウタ | 4 |
| OP01-120 | シャンクス | 1 |
| OP06-007 | シャンクス | 1 |
| OP06-010 | ダグラス・バレット | 2 |
| OP06-013 | モンキー・D・ルフィ | 2 |
| OP06-016 | レイズ・マックス | 1 |
| OP06-071 | ギルド・テゾーロ | 2 |
| OP06-073 | シキ | 2 |
| OP06-074 | ゼファー | 2 |
| OP07-002 | アイン | 4 |
| OP07-005 | カリーナ | 2 |
| OP07-010 | バカラ | 2 |
| OP09-002 | ウタ | 2 |
| OP09-009 | ベン・ベックマン | 2 |
| OP11-002 | アイン | 2 |
| OP11-006 | ゼット | 1 |
| OP12-008 | シャンクス | 1 |
| P-031 | ウタ | 2 |
| P-083 | シャンクス | 1 |
| P-097 | シャンクス | 1 |
| P-104 | シャンクス | 1 |
| ST05-004 | ウタ | 2 |
| ST05-014 | ブエナ・フェスタ | 4 |
| ST23-001 | ウタ | 2 |
| ST23-002 | シャンクス | 1 |
リーダー

キャラクター(50)


















































イベント(0)
ステージ(0)