デッキ説明

No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB02-017 | ナミ | 3 |
EB02-019 | ロロノア・ゾロ | 2 |
OP01-033 | イゾウ | 4 |
OP01-057 | 桃源白滝 | 1 |
OP02-034 | トニートニー・チョッパー | 4 |
OP02-035 | トラファルガー・ロー | 4 |
OP02-036 | ナミ | 3 |
OP02-037 | ニコ・ロビン | 3 |
OP02-040 | ブルック | 4 |
OP03-041 | ウソップ | 2 |
OP04-042 | いっぽんマツ | 4 |
OP07-034 | ロロノア・ゾロ | 4 |
OP10-035 | ブルック | 3 |
OP11-056 | ブルック | 2 |
ST12-003 | ジュラキュール・ミホーク | 4 |
ST12-011 | サンジ | 3 |
リーダー

キャラクター(49)

















































イベント(1)

ステージ(0)