デッキ説明
No. | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
EB01-048 | ラブーン | 2 |
EB01-051 | 指銃 | 2 |
EB01-056 | シャーロット・フランぺ | 1 |
EB01-057 | しらほし | 1 |
EB01-059 | 雷迎 | 1 |
OP02-096 | クザン | 1 |
OP02-114 | ボルサリーノ | 2 |
OP02-117 | 氷河時代 | 2 |
OP04-083 | サボ | 4 |
OP05-102 | ゲダツ | 2 |
OP06-086 | ゲッコー・モリア | 1 |
OP06-106 | 光月日和 | 1 |
OP07-096 | 嵐脚 | 1 |
OP07-109 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
OP08-084 | ジャック | 1 |
OP08-105 | ジュエリー・ボニー | 3 |
OP09-107 | ニコ・ロビン | 2 |
ST13-007 | サボ | 4 |
ST13-010 | ポートガス・D・エース | 3 |
ST13-011 | ポートガス・D・エース | 3 |
ST13-012 | マキノ | 1 |
ST13-013 | モンキー・D・ガープ | 1 |
ST13-014 | モンキー・D・ルフィ | 4 |
ST13-015 | モンキー・D・ルフィ | 3 |
ST13-019 | 3兄弟の絆 | 1 |
リーダー
キャラクター(43)
イベント(7)
ステージ(0)